LIFE INSURANCE CALCULATOR
生命保険、いくら必要?
もしものときに必要な死亡保障額を、家計・子どもの費用・遺族年金をもとに試算します。
子ども
進学パターンを選ぶと年齢別の費用を自動計算します
1人目
子どもにかかるお金は?で詳細確認 →
?住居費デフォルト値の根拠
| 修繕積立金・管理費(1万) | 持ち家の修繕積立金・管理組合費・固定資産税の月額概算 |
| ローン返済額(7万) | 住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」の月返済額中央値7〜9万円を参考に設定 |
| 家賃(8万) | 総務省家計調査・LIFULL HOME'S 2024年データより。全国ファミリー向き(2LDK〜3LDK)の家賃中央値は約8〜9万円。都市部(首都圏・大阪・福岡)は12〜22万円、地方は5〜8万円と幅が大きい |
?支出デフォルト値の根拠
| 生活費(12万) | 家計調査2024年 食料89,936円(約9万)+光熱水道18,088円(約1.8万)+通信費約1.3万の合計 |
| 車(3万) | 自動車関係費(保険・維持費・ガソリン等)の月額概算 |
| 娯楽費(3万) | 家計調査2024年 教養娯楽費26,372円(約2.6万)を丸め設定 |
| 保険料(2万) | 生命保険文化センター「2024年度生活保障に関する調査」夫婦世帯の保険料中央値は約2万円(平均約3万円だが高額加入者に引き上げられるため中央値を採用) |
?死亡後の生活費の考え方(単身係数)
| 住居費・車 | 変わらず100%(住む家・車自体は変わらないため) |
| 生活費・食費 | 67%に減額(「老後資金いくら必要?」の単身後の考え方と同じ) |
| 娯楽・交際費/保険・医療費/その他 | 60%に減額 |
| 適用条件 | 死亡後、かつ残された配偶者がいる場合のみ適用されます。パートナーがいない設定では変更しません |
死亡後の設定
万一のことが起きたあと、家計をどう見直すか
残された配偶者の必要老後資金
デフォルトは「老後資金いくら必要?」の1人暮らし設定から算出。手入力で変更できます
万円
?デフォルト値(1,540万円)の根拠
| 算出方法 | 「老後資金いくら必要?」ページの1人暮らしデフォルト設定(年金12万円・老後25年間・インフレ2%等)で試算した必要自己資金 |
| 注意 | 実際の必要額は年金額・生活水準・寿命等により変わります。「老後資金いくら必要?」で詳細に試算した金額に置き換えることを推奨します |
老後資金いくら必要?で試算 →残された配偶者は妻である(中高齢寡婦加算の対象になり得る) 中高齢寡婦加算は制度上、妻のみが対象で夫は対象外です。本シミュレーションは性別を入力項目として持たないため自動判定できません。残された配偶者が妻の場合のみONにしてください。対象の子(18歳未満)がいない期間で、かつ40〜64歳の間、年額61.2万円が遺族厚生年金に加算されます。
ONにすると、死亡後の大学在学費用(18〜23歳分)は家計の不足額計算から除外します(奨学金は子ども自身が将来返済する前提)。
運用利回り
0%なら運用なし(NISA・iDeCo等の想定利回り)
0%/年
産休・育休
産休・育休期間中の収入減をシミュレーションに反映します
誰の死亡に備える保険を試算する?
生命保険は、亡くなった人の収入で暮らしていた「残された家族」を守るためのものです。本シミュレーターは配偶者・パートナーがいる世帯を前提に、どちらが亡くなった場合を試算するか選べます。
必要な死亡保障額(死亡年齢別で最も不足するケースで判定)
2,029万円
1人目が今死亡したとき不足額が最大になります
?公的保障の概算方法について
| 遺族基礎年金 | 2024年度の基本額81.6万円/年+子の加算(1・2人目23.48万円、3人目以降7.83万円)。18歳到達年度末までの子がいる間のみ支給される簡易概算です |
| 遺族厚生年金 | 子の有無に関わらず、残された配偶者に支給されます(遺族基礎年金と異なり、18歳未満の子は要件ではありません)。金額は死亡時の手取り月収の30%(=加入期間300ヶ月=25年時点の水準)を基準とした簡易概算です。遺族厚生年金には「短期要件」があり、22歳で厚生年金に加入したと仮定して死亡時点までの加入月数が300ヶ月未満の場合は300ヶ月とみなして計算するため、若くして亡くなった場合でも年金額が極端に下がりません。300ヶ月(=47歳前後)を超えて加入していた場合は、実際の加入期間に応じて増額します。自営業(国民年金のみ)の場合は対象外で、代わりに死亡一時金・寡婦年金という別制度になりますが、本シミュレーションは未対応です |
| 中高齢寡婦加算 | 制度上、対象は妻のみ(夫は対象外)。遺族基礎年金の対象となる子がいない期間で、かつ40〜64歳の間、年額61.2万円が遺族厚生年金に加算されます。性別を入力項目として持たないため「死亡後の設定」のトグルで手動指定する仕様です |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭の児童(18歳到達年度末まで)を対象とした所得制限つきの手当です。所得制限限度額はこども家庭庁公表の限度額表を収入換算した目安値(児童1人につき+40万円で近似)を用いた簡易概算で、実際の逓減方法とは異なります。所得制限は収入(額面年収)ベースのため、入力の手取り収入から額面年収を逆算したうえで判定しています。遺族年金と併給する場合は減額調整があります |
| 受給総額について | 「今死亡した場合」に、それぞれの制度の受給資格がある期間(子が18歳になるまで・中高齢寡婦加算の対象期間等)を通じて受け取れる合計額の見込みです。収入の伸びに応じて児童扶養手当の逓減幅が年々変わるため、月額×年数の単純計算ではなく年ごとに積み上げて算出しています |
| 注意 | 本シミュレーションの公的保障額はあくまで簡易的な目安です。正確な見込み額は年金事務所・ねんきんネット・お住まいの自治体でご確認ください |
死亡年齢ごとの過不足額
縦軸:過不足(万円/マイナス=不足・プラス=余剰) 横軸:1人目の死亡年齢
不足額(保障が必要)余剰額
※ 本シミュレーションは参考値です。遺族年金・税制・保険商品の詳細は年金事務所・保険会社・FP等の専門家にご確認ください。