進路パターン別に年間費用の推移を比較。下の設定で学費を細かく調整できます。
※ グラフは全年齢を表示しますが、総額バーは現在年齢以降の費用(給付金差し引き後)を表示します。
0〜5歳の費用は下の幼児期設定に、小学校以降は各学費設定に連動します
以下の設定を変更するとグラフと総額がリアルタイムで更新されます。
出典:厚生労働省「出産費用の状況等について(2024年度上半期)」
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 正常分娩の平均出産費用 | 517,952円(約52万円) | 個室料・お祝い膳等を除く。医療機関が自由設定。 |
| 個室料・付加サービス等含む平均 | 約59万円 | お祝い膳・エステ・写真撮影等を含む実負担額 |
| 出産育児一時金 | 50万円(国の給付) | 健保・国保加入者。妊娠22週以上が対象。 |
| 自己負担の目安 | 59万円 − 50万円 = 9万円 | 付加サービス含む平均から一時金を差し引いた額 |
| 地域差 | 東京都64.8万円〜熊本県40.4万円 | 都市部は高め。居住地により大きく変わる |
2026年度からは公的医療保険適用・公定価格化が検討されており、将来的に自己負担がゼロになる可能性があります(2026年通常国会に法改正案提出予定)。
| 制度 | 金額 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金(国) | 50万円(1子につき) | 健保・国保加入者。出産後に直接払い制度で病院に支払われる |
| 妊婦健診補助券(国+自治体) | 最大約10万円相当 | 14回分の妊婦健診費を補助。自治体によって助成額が異なる |
| 出産・子育て応援給付金(国) | 妊娠届5万円+出生届5万円=計10万円 | アンケート回答が条件。自治体によって上乗せあり |
| 先進医療助成(自治体) | 年10〜30万円程度(自治体による) | 不妊治療の保険適用外・先進医療費を助成。要自治体確認 |
| 出産手当金(会社員・公務員) | 標準報酬日額×2/3×98日 | 産前42日・産後56日。雇用形態による |
| 治療ステップ | 保険適用後の自己負担(1回) | 備考 |
|---|---|---|
| タイミング法 | 数千〜1万円/周期 | 保険適用。年齢・回数制限なし |
| 人工授精(AIH) | 約1〜2万円/回 | 保険適用。年齢・回数制限なし |
| 体外受精(IVF) | 約10〜18万円/回 | 保険適用。43歳未満・40歳未満は6回まで |
| 顕微授精(ICSI) | 約15〜21万円/回 | 保険適用。条件は体外受精と同じ |
| 先進医療(検査等) | 5〜30万円/回 | 保険適用外。自治体助成あり。民間保険でカバー可 |
| 体外受精3回の目安(トータル) | 約30〜60万円 | 高額療養費制度の併用で軽減可能 |
| 年齢 | 段階 | 生活費・衣食 | 医療費 | 携帯・娯楽等 | 仕送り等 | 小計(万円/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | 保育園 | 30万 | 0万 | 8万 | — | |
| 3〜5歳 | 幼稚園・保育園 | 36万 | 0万 | 9万 | — | |
| 6〜11歳 | 小学校 | 45万 | 0万 | 10万 | — | |
| 12〜14歳 | 中学校 | 58万 | 0万 | 12万 | — | |
| 15〜17歳 | 高校 | 64万 | 1万 | 13万 | — | |
| 18〜21歳 | 大学・専門学校 | 12万 | 2万 | — | 60万 | |
| 22〜23歳 | 修士 | 12万 | 2万 | — | 60万 |
※ 習い事・塾は学費(文科省「学習費総額」の学校外活動費)に含まれるため、ここでは除外しています。大学の仕送りは一人暮らし(月5万)想定。医療費は中学まで助成で実質0円想定。
出典:国立成育医療研究センター「0歳から18歳の子育てに要する費用の調査(2024年)」母親4,166人
| 年齢 | 生活費・衣食の根拠 | 小計の根拠 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 食費12万+衣類・生活用品18万 | 食費12+衣類18+その他8=38万円/年 |
| 3〜5歳 | 食費20万+衣類・生活用品16万 | 食費20+衣類16+その他9=45万円/年 |
| 6〜11歳 | 食費30万+衣類・生活用品15万 | 食費30+衣類15+その他10=55万円/年 |
| 12〜14歳 | 食費42万+衣類・生活用品16万 | 食費42+衣類16+その他12=70万円/年 |
| 15〜17歳 | 食費48万+衣類・生活用品16万 | 食費48+衣類16+医療1+その他13=78万円/年 |
| 18〜21歳 | 仕送り月5万(一人暮らし想定) | 仕送り60+生活12+医療2=74万円/年 |
調査では18年間の食費累計約712万円(年平均40万円)、生活用品費累計約307万円(年平均17万円)。塾・習い事は文科省「学習費総額」に含まれるため除外。
| 項目 | 目安額 | 変動の要因 |
|---|---|---|
| 食費(中高生) | 40〜50万円/年 | 部活・成長期で食費急増。外食増加でさらに膨らむケースも |
| 仕送り(大学・修士) | 60万円/年(月5万円) | 都市部は家賃だけで月5〜10万円。自宅通学なら0〜24万円で設定を |
| 衣類(高校〜大学) | 10〜15万円/年 | 部活ユニフォーム・制服・大学入学時の一式等で入学年は増加 |
| 項目 | 内容 | 自治体による違い |
|---|---|---|
| 医療費(0〜中学) | 多くの自治体で中学卒業(15歳年度末)まで無料 | 0円想定でOKな自治体が多い。自己負担ありの自治体は実費を入力 |
| 医療費(高校生) | 高校生まで助成拡充中 | 東京都など18歳年度末まで無料の自治体が増加 |
| 医療費(保険適用外) | 予防接種・健診・薬容器代などは対象外 | インフルエンザ等の任意接種は年1〜3万円程度 |
| 制度名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 018サポート(東京都) | 0〜18歳に月5,000円(年最大6万円)。所得制限なし | 年額で「6」と入力。2023年度〜実施中 |
| 出産・子育て応援給付金 | 出産時・妊娠時に各5万円(国+自治体上乗せあり) | 総額で入力。自治体により上乗せ額が異なる |
| 第3子給付・移住支援等 | 自治体独自の出産祝金・多子世帯支援など | 金額・対象は自治体により大きく異なる |
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 児童手当(第3子以降) | 月3万円(第3子以降・2024年10月〜) | デフォルトは第1・2子の金額。第3子以降は3万円に変更してください |
※ 0〜0歳は保育料0円でグラフに反映されます(在宅育児・育休等を想定)。
※ 内閣府「保育所等利用料の上限額(2024年度)」をもとにした目安。市区町村が独自に設定するため、実際の金額は大きく異なる場合があります。正確な金額はお住まいの市区町村の保育料表でご確認ください。
※ 2019年10月より3〜5歳は幼児教育・保育無償化が適用(認可施設は月2.57万円まで無償)。副食費・教材費等は自己負担。
| 項目 | 内容 | 自治体による違い |
|---|---|---|
| 0〜2歳 保育料 | 国の上限額を基準に各市区町村が設定 | 上限より低く設定している自治体多数。独自の無償化を実施している自治体も増加中 |
| 0〜2歳 給食費・雑費 | 施設が任意に設定(月0〜6,500円程度) | 自治体・施設によって無償化されている場合あり |
| 3〜5歳 保育料 | 幼児教育・保育無償化で月2.57万円まで無償(国の制度) | 上限超過分を補助している自治体あり |
| 3〜5歳 副食費 | 無償化の対象外で原則自己負担(月4,500円程度) | 副食費も無償化している市区町村あり |
出典:文部科学省「子供の学習費調査(令和5年度)」
| 段階 | 公立(調査値) | 公立(グラフ値) | 私立(調査値) | 私立(グラフ値) |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 366,599円 | 37万円 | 1,741,516円 | 174万円 |
| 中学校 | 542,450円 | 54万円 | 1,560,359円 | 156万円 |
| 高校 | 596,954円 | 60万円 | 1,179,261円 | 118万円 |
「学習費総額」は学校教育費+学校給食費+学校外活動費(塾・習い事等)の合計です。調査は2年ごとに実施(令和5年度版:2024年12月公表)。
| 項目 | 内容 | 自治体による違い |
|---|---|---|
| 給食費(公立小・中) | 学習費総額に含まれる(公立小約3.6万円、中約3.6万円/年) | 東京都をはじめ全国約30%の自治体で無償化済み(2024年時点)。無償化の場合はその分を差し引いてください |
| 私立中学 授業料支援 | 都道府県が独自に授業料支援を実施 | 東京都は年10万円支援(所得制限なし) |
| 公立高校 就学支援金 | 国の就学支援金制度で授業料を支援 | 都道府県による上乗せ補助あり。実質無償化している地域も |
| 私立高校 授業料支援 | 国+都道府県の支援で平均授業料相当まで補助 | 東京都は所得制限なしで全額支援(2024年〜) |
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 給付型奨学金(JASSO) | 月2〜7.5万円(家庭収入・学校種別による) | 収入要件・学力要件あり。必ず日本学生支援機構HPで確認を |
| 貸与型奨学金 | 第一種(無利子)月2〜6.4万円 | 利子の有無・返済期間は契約内容による。返済総額を必ず試算して |
出典:文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果」・東京都専修学校各種学校協会「令和4年度調査」
| 種別 | 1年目(調査値) | 1年目(グラフ値) | 2年目以降(調査値) | 2年目以降(グラフ値) |
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 817,800円 | 82万円 | 535,800円 | 54万円 |
| 私立大学 文系 | 1,312,811円 | 131万円 | 1,100,651円 | 110万円 |
| 私立大学 理系 | 1,628,756円 | 163万円 | 1,398,756円 | 140万円 |
| 私立短大(2年制) | 約880,000円 | 88万円 | 約710,000円 | 71万円 |
| 専門学校(2年制) | 約1,280,000円 | 128万円 | 約1,100,000円 | 110万円 |
| 国公立大学院(年額) | 535,800円 | 54万円 | — | — |
| 私立大学院(年額) | 約900,000円 | 90万円 | — | — |
国公立大学は標準額(入学金282,000円+授業料535,800円)。私立は全国平均。短大は私立平均、専門学校は東京都調査の平均。実際の費用は学校・学部によって大きく異なります。
| 項目 | 内容 | 自治体による違い |
|---|---|---|
| 国立大学 授業料 | 標準額535,800円/年。各大学は標準額の1.2倍まで設定可 | 東京大学・東工大など一部大学が2024〜2025年より値上げ |
| JASSO奨学金 | 貸与型・給付型奨学金(日本学生支援機構) | 家庭の収入・成績要件あり。給付型は返還不要 |
| 大学院 授業料免除 | 大学院生向けの授業料免除・減額制度(各大学) | TA・RAとして採用されると給付あり。大学・専攻による |
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2024・結婚スタイルマガジントレンド調査2025
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 親・親族からの援助があったカップル | 81.9% | 結婚式を挙げたカップルの割合 |
| 援助総額の平均 | 181万円 | 新郎新婦双方の親・親族合計 |
| ボリュームゾーン | 100〜200万円(35.4%) | 片親分として100万円をデフォルト値に設定 |
援助額は家庭の経済状況・結婚式の有無などにより大きく異なります。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅資金贈与 | 最大1,000万円まで非課税(省エネ住宅) | 居住条件・期限あり。要確認 |
| 結婚・子育て資金贈与 | 最大1,000万円非課税(子育て部分500万円) | 2025年3月末で終了予定 |
※ 本シミュレーションは参考値です。実際の金額は条件により異なります。重要な判断にはFP等の専門家にご相談ください。表示している金額はすべて現在の物価水準(今日時点の金額)で計算しており、将来の物価上昇(インフレ)は考慮していません。